Актуальный список стран, с которыми Россия подписала договоры об избежании двойного налогообложения по состоянию на 1 января 2019 года.
Список международных договоров об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и другими государствами в 2019 году
| Австралия | Австрия | Азербайджан | Албания |
| Алжир | Аргентина | Армения | Белоруссия |
| Бельгия | Болгария | Ботсвана | Бразилия |
| Великобритания | Венгрия | Венесуэла | Вьетнам |
| Германия | Греция | Дания | Египет |
| Израиль | Индия | Индонезия | Иран |
| Ирландия | Исландия | Испания | Италия |
| Казахстан | Канада | Катар | Кипр |
| Киргизия | Китай | САР Гонконг КНР | КНДР |
| Корея | Куба | Кувейт | Латвия |
| Ливан | Литва | Люксембург | Македония |
| Малайзия | Мали | Мальта | Марокко |
| Мексика | Молдова | Монголия | Намибия |
| Нидерланды | Новая Зеландия | Норвегия | ОАЭ |
| Польша | Португалия | Румыния | Саудовская Аравия |
| Сингапур | Сирия | Словакия | Словения |
| США | Таджикистан | Таиланд | Туркменистан |
| Турция | Узбекистан | Украина | Филиппины |
| Финляндия | Франция | Хорватия | Чехия |
| Чили | Швейцария | Швеция | Шри-Ланка |
| Эквадор | ЮАР | Сербия и Черногория | Япония |
Источник: КонсультантПлюс
Искренне Ваш, Вадим Оришак
Понравилась статья? Поделитесь ей в социальных сетях!